Produkte:Produktportfolio

Ihre persönlichen Wünsche bestimmen unsere Lösung.
Sie wählen zwischen einer großen Auswahl verschiedener Verpackungs- und Konfektionierungsmöglichkeiten und
erhalten Ihr maßgeschneidertes Produkt. Wir berücksichtigen dabei die notwendigen Normen des Qualitätsmanagements.
Unser derzeitiges Produktportfolio umfasst:
| Gewicht
pro Tablette |
Größe
der Tablette |
Verpackungseinheit | ||
| 1,2 g | ø 15 mm | 48 Dosen | à 40 Tabletten | im Karton |
| 1,2 g | ø 15 mm | 12 Dosen | à 120 Tabletten | im Karton |
| 1,4 g | ø 15 mm | 12 Dosen | à 100 Tabletten | im Karton |
| 1,6 g | ø 18 mm | 48 Dosen | à 30 Tabletten | im Karton |
| 1,6 g | ø 18 mm | 12 Dosen | à 150 Tabletten | im Karton |
| 2,0 g | ø 15 mm | 48 Dosen | à 25 Tabletten | im Karton |
| 2,0 g | ø 15 mm | 12 Dosen | à 120 Tabletten | im Karton |
| 2,0 g | ø 15 mm | 4 Dosen | à 200 Tabletten | im Karton |
| 2,0 g | ø 20 mm | 12 Dosen | à 100 Tabletten | im Karton |
| 3,0 g | ø 15 mm | 12 Dosen | à 90 Tabletten | im Karton |
| 3,2 g | ø 20 mm | 12 Dosen | à 100 Tabletten | im Karton |
| Gewicht
pro Tablette |
Größe
der Tablette |
Verpackungseinheit | ||
| 1,6 g | ø 18 mm | 40 Blister | à 10 Tabletten | zu 40 Blistern im Karton |
| 1,6 g | ø 18 mm | 1 Blister | à 10 Tabletten
in einer Faltschachtel mit Beipackzettel |
zu 60 Faltschachteln im Karton |
| 2,5 g | ø 18 mm | 40 Blister | à 10 Tabletten | zu 40 Blistern im Karton |
| 2,5 g | ø 18 mm | 1 Blister | à 10 Tabletten
in einer Faltschachtel mit Beipackzettel |
zu 60 Faltschachteln im Karton |
| 3,2 g | ø 20 mm | 40 Blister | à 10 Tabletten | zu 40 Blistern im Karton |
| 3,2 g | ø 20 mm | 1 Blister | à 10 Tabletten
in einer Faltschachtel mit Beipackzettel |
zu 60 Faltschachteln im Karton |
| Arikel | Füllmenge | Verpackungseinheit |
| Portionsbeutel | à 100 g | zu 120 Stück im Karton |
| Dose | à 1.000 g | zu 12 Stück im Karton |
| Espresso-Reinigungspulver für Siebträger in der Dose | à 750 g | zu 12 Stück im Karton |
| Arikel | Füllmenge | Verpackungseinheit |
| Dosierflaschen, sauer mit Biozid | à 250 ml | zu 48 Stück im Karton |
| Dosierflaschen, sauer mit Biozid | à 1.000 ml | zu 8 Stück im Karton |
| Dosierflaschen, alkalisch | à 1.000 ml | zu 8 Stück im Karton |
| Milchsystem-Reinigertabletten | a 15 g | zu 30 Tabletten einzeln im Flowpack |
| Artikel | Füllmenge | Verpackungseinheit |
| Spezialkalklöser in Pulverform | à 1.000 g | zu 12 Dosen im Karton |
| Spezialkalklöser flüssig | à 250 ml | zu 20 Flaschen im Karton |
| Spezialkalklöser flüssig | à 1.000 ml | zu 12 Flaschen im Karton |
| Spezialkalklöser flüssig | à 1.000 ml | zu 12 Flaschen im Karton |
| Spezialkalklöser flüssig | à 25 l | im Kanister |
| Artikel | Füllmenge | Verpackungseinheit |
| Kalklösetabletten | à 18 g | zu 30 Tabletten einzeln im Flowpack, in einer Faltschachtel |
| Kalklösetabletten | à 18 g | zu 500 Tabletten einzeln im Flowpack, als Bulkware im Karton |
